| MOQ: | 1000 kg |
| Cena £: | negotiable |
| standardowe opakowanie: | Beczka 200L lub zbiorniki IBC 1000L |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 20000 MT rocznie |
Opis
Produkt ten ma silną hydrofiliczność, zdolność hamowania korozji metali, zapewniając lepszą odporność na rdzew i wydajność emulsji
WYMAJANIE
Jest odpowiedni do wytwarzania emulgatorów do cięcia i smarowników antyrostycznych.
dawka referencyjna
Dawka referencyjna w produktach olejowych wynosi od 3,0% do 15,0%
Specyfikacja
| Pozycja | Typowe dane | Metoda badania | |||
| Wymiar | Czerwona brązowa lepka ciecz | Wizualny | |||
| Zapach | Żadnego | Zapach | |||
| Sulfonany sodu, m% | 35 | 40 | 45 | 50 | Standardy przedsiębiorstw |
| wilgotność, m% | ≤ 5 | ≤ 5 | Żadnego | Żadnego | GB/T260 |
| Nieczystości mechaniczne, m% | ≤ 0.20 | GB/T511 | |||
| Wartość pH | 7-8 | SH/T0069 | |||
Zbiór
Produkt ten przechowywany, ładowany i rozładowywany jest i mieszany zgodnie z SH/T0164 Temperatura wysoka nie może przekroczyć 75°C, a dla długotrwałego przechowywania nie może przekroczyć 45°C.niewybuchowe, i nieżrące, i jest taki sam jak zwykłe produkty naftowe pod względem bezpieczeństwa, ochrony środowiska i stosowania itp. Nie jest potrzebna specjalna ochrona.
ZAPAKOWANIE
200 kg na 200 litrów bębna stalowego; 16 MT na 20 stóp kontenera.
| MOQ: | 1000 kg |
| Cena £: | negotiable |
| standardowe opakowanie: | Beczka 200L lub zbiorniki IBC 1000L |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 20000 MT rocznie |
Opis
Produkt ten ma silną hydrofiliczność, zdolność hamowania korozji metali, zapewniając lepszą odporność na rdzew i wydajność emulsji
WYMAJANIE
Jest odpowiedni do wytwarzania emulgatorów do cięcia i smarowników antyrostycznych.
dawka referencyjna
Dawka referencyjna w produktach olejowych wynosi od 3,0% do 15,0%
Specyfikacja
| Pozycja | Typowe dane | Metoda badania | |||
| Wymiar | Czerwona brązowa lepka ciecz | Wizualny | |||
| Zapach | Żadnego | Zapach | |||
| Sulfonany sodu, m% | 35 | 40 | 45 | 50 | Standardy przedsiębiorstw |
| wilgotność, m% | ≤ 5 | ≤ 5 | Żadnego | Żadnego | GB/T260 |
| Nieczystości mechaniczne, m% | ≤ 0.20 | GB/T511 | |||
| Wartość pH | 7-8 | SH/T0069 | |||
Zbiór
Produkt ten przechowywany, ładowany i rozładowywany jest i mieszany zgodnie z SH/T0164 Temperatura wysoka nie może przekroczyć 75°C, a dla długotrwałego przechowywania nie może przekroczyć 45°C.niewybuchowe, i nieżrące, i jest taki sam jak zwykłe produkty naftowe pod względem bezpieczeństwa, ochrony środowiska i stosowania itp. Nie jest potrzebna specjalna ochrona.
ZAPAKOWANIE
200 kg na 200 litrów bębna stalowego; 16 MT na 20 stóp kontenera.